Sportfoto's
Overzicht
De voorbije jaren zijn er binnen Zaventem al vele succesvolle sportactiviteiten georganiseerd. Niets leuker om herinneringen aan deze dagen terug op te halen dan een paar leuke foto's!
Hier vind je een uitgebreid archief aan foto's van onze sportevenementen van de voorbije jaren!
Tijdens evenementen verschijnen enkele sfeerfoto's via ons Instagram-profiel of Facebook-pagina.
Heb je zelf nog foto's die je graag op onze site zou zien verschijnen? Stuur ze dan gerust door naar de sport@zaventem.be.
#ZaventemZetJeInBeweging
Doe mee aan onze campagne in het kader van 'Sporters Beleven meer'! Dit is een promotie voor het sporten, de eigen sportclub en de sportdienst van Zaventem om zo mensen warm te maken om ook 'in beweging te komen'
- Maak een originele actiefoto als je aan het sporten bent: Deel deze foto via sociale media (Instagram, Facebook of Twitter)
- Zet de foto ook op de tijdlijn van ‘@Sportdienst Zaventem’ (of taggen)
- Gebruik van 3 hashtags:
- #ZaventemZetJeInBeweging
- #Zaventem
- #Sportersbelevenmeer (=> website/actie Sport Vlaanderen)
-
0
-
3x3
-
3x3 belgian cats
-
3x3 masters 1
-
3x3 masters 2
-
3x3 masters 3
-
3x3 masters 4
-
3x3 masters 5
-
3x3 masters 6
-
3x3 masters 7
-
3x3 masters 8
-
3x3masters2
-
38845 1065400606875702 4104947507643052296 n
-
38883 1064817450267351 8014126497031470962 n
-
39057 1064819726933790 212351976971872905 n
-
39087 1065401356875627 1508078977692350844 n
-
39109 1064818340267262 1313805258640996631 n
-
39192 1064817540267342 1218960697185983834 n
-
39222 1065400713542358 2647810370743967130 n
-
65941 1064642180284878 7470045076886593376 n
-
66349 1064819203600509 5964379294896561280 n
-
66488 1064641603618269 194358641720083807 n
-
66544 1064640763618353 5970985169252961152 n
-
82803 1064644796951283 6550516816621467914 o
-
82809 1064644513617978 28394477878333453 o
-
82819 1064817216934041 5271915734737070228 o
-
82903 1064818946933868 9067999953365133055 o
-
82916 1064818853600544 7126329385768618365 o
-
83084 1064818616933901 3118428921230195420 o
-
83149 1064644510284645 3115951207099809181 o
-
83196 1064643883618041 1863159938048242088 o
-
83210 1064819353600494 2179063188589243177 o
-
83243 1064642936951469 175051104919471192 o
-
83340 1064641050284991 8710435046464200585 o
-
83398 1065400680209028 2815749809244895559 o
-
90631 1065400600209036 7113150702386586981 o
-
90659 1064818703600559 7859084103919874723 o
-
90704 1064644566951306 524792534272310474 o
-
94836 1065400533542376 4872889257231587406 n
-
94937 1064816813600748 6909081535086686817 n
-
94937 1064818210267275 4704952615291006330 n
-
95088 1065399820209114 5529913671410736819 n
-
95101 1064819670267129 78649818454151415 n
-
95232 1064642466951516 3045566528153490051 n
-
95267 1065399703542459 4836886186028105321 n
-
95347 1064816880267408 7494276916138432851 n
-
95414 1064819616933801 700405284149671581 o
-
95499 1065400146875748 4816358891263017193 o
-
95583 1064641513618278 7722944533732269239 o
-
95583 1064644683617961 6828541017639283550 o
-
95594 1064817866933976 2705013025776430193 o
-
97525 1064817316934031 3272648735819970934 o
-
97561 1064817336934029 7189707647042322688 o
-
97708 1064818083600621 2462407477895475105 o
-
97725 1064643526951410 5675683007562212581 o
-
97759 1064818116933951 3938907391798635462 o
-
97829 1065400100209086 7176456858342943516 o
-
97965 1064816816934081 6601586124156979351 o
-
97969 1064818976933865 2327943140998126376 o
-
98021 1064819006933862 774140383818604135 o
-
98040 1064817220267374 1602474382530002223 o
-
98055 1064817553600674 1275235289010185759 o
-
98069 1064640996951663 1030777686445851882 o
-
98069 1064644650284631 5319604208508176650 o
-
98105 1065399326875830 1866845832408208753 o
-
98126 1064818843600545 7629751712023762511 o
-
01546 1064817353600694 893410980183294617 n
-
01593 1065400433542386 5014417548078308134 n
-
01643 1065399666875796 7217413138517951156 n
-
01671 1064817660267330 187913520848915277 n
-
01894 1064818520267244 9153427162450448946 n
-
01923 1064641923618237 7862042208931148855 n
-
01953 1065400763542353 5471147663163094229 n
-
01953 1065401606875602 1447126089402463891 n
-
02006 1065401453542284 621334261153579495 n
-
02104 1064641273618302 6455187249884193593 n
-
02516 1064818716933891 7012461871390246777 o
-
02527 1065399600209136 197594743207484093 o
-
02560 1064818586933904 3919041826570380680 o
-
02599 1065400070209089 1664488109704625392 o
-
02602 1065399553542474 5771766114354368447 o
-
02617 1065401146875648 1268723993844794618 o
-
02675 1064819430267153 223904432932200433 o
-
02683 1064819363600493 5851565487084594798 o
-
02702 1065398966875866 6249713774154292364 o
-
02706 1064644800284616 8867490575668165649 o
-
02831 1064817840267312 2238011436188528863 o
-
03115 1064644570284639 4168012636089100079 o
-
03120 1064641800284916 7336182043093563470 o
-
07068 1065400650209031 2343304907615211896 n
-
07147 1064819153600514 9174352068929434882 n
-
07216 1065400693542360 5773578409395173828 n
-
08837 1064817683600661 5046349427425466183 n
-
08868 1064642603618169 952911772414325453 n
-
09069 1064819850267111 5956871898181711608 n
-
09141 1064641343618295 2454115061244525668 n
-
10767 1064641593618270 1247061537873158514 n
-
10826 1064816900267406 5403498463352148823 n
-
10848 1064641066951656 7727751853045953916 n
-
10865 1065400823542347 5744883253631130165 n
-
10996 1065401413542288 6953367534018111498 n
-
11975 1064819310267165 3877277386657274011 n
-
11975 1065401173542312 3346088038492879335 n
-
12083 1064642040284892 2471236817622761829 n
-
12203 1064817033600726 9018648135703433469 n
-
16277 1064819846933778 6510735264933630794 n
-
16358 1064816973600732 7916717968776477583 n
-
16504 1064820030267093 7452137461661186856 n
-
17378 1064818850267211 2243816634742772995 o
-
17398 1064819873600442 175902031038116605 o
-
17410 1064818090267287 1217111228045329692 o
-
17412 1065399763542453 3237372944514058019 o
-
17514 1065399506875812 1464122324254909744 o
-
17558 1065400320209064 24023297657068520 o
-
17632 1065401516875611 1028552070664883029 o
-
17650 1064642016951561 8853764066804872415 o
-
17650 1064644563617973 3288123000362447143 o
-
17656 1064640716951691 2799461568330432727 o
-
21848 1064641353618294 480960812580089448 n
-
21886 1065400586875704 6793728994779144728 n
-
21971 1064816950267401 7309185364663158868 n
-
22846 1065400250209071 7063899816353938914 o
-
22867 1064818433600586 5273764636841625063 o
-
22944 1065399503542479 1835438314466418793 o
-
24323 1064817513600678 3159359404605156576 n
-
24353 1064642666951496 8868205587909810099 n
-
24355 1064817993600630 6785650917389070111 n
-
24496 1064816810267415 8606884423045542267 n
-
24577 1064642226951540 6786161238502511956 n
-
28078 1064818836933879 2423309839214470985 o
-
28095 1065399350209161 4454974192921557600 o
-
28097 1064819633600466 8036633632522553741 o
-
28108 1065401650208931 4497538919617227240 o
-
28166 1065399416875821 3034069092422033070 o
-
28175 1064818583600571 6563361652172618911 o
-
28196 1064818093600620 7287795198679759890 o
-
28224 1064819973600432 5988020046374726690 o
-
28241 1064818970267199 5097904350807782827 o
-
28293 1064817826933980 7417915452408205539 o
-
28301 1065399033542526 9159007253882485485 o
-
28310 1065399513542478 7233738014342251845 o
-
28354 1065399483542481 5533067559902543647 o
-
28358 1064643270284769 6807398467997626853 o
-
28429 1065400496875713 8062127371424425853 o
-
28509 1064642256951537 7186695195247905126 o
-
28528 1064819610267135 8998840193637234059 o
-
28574 1064644666951296 8448333047407204730 o
-
28633 1065399563542473 8522456491553108419 o
-
28668 1064817756933987 3373767882575190100 n
-
28854 1064819826933780 5907294762948492536 n
-
28882 1064818966933866 3944502290811746576 n
-
29100 1064818253600604 3418806304943024717 n
-
29154 1065401236875639 3260913343667659087 n
-
29188 1064642580284838 6732094960216978717 n
-
29213 1065401053542324 2885355626433656270 n
-
29264 1064642703618159 5180661259041911632 n
-
32769 1064641733618256 4097972977486875790 n
-
32775 1065399893542440 4812756844904736063 n
-
32887 1065399973542432 7312041485333048088 n
-
32904 1065400500209046 222614326195065849 n
-
33025 1064642790284817 3765383655882049608 n
-
33075 1064641556951607 3288591614286692627 n
-
33137 1065398936875869 4360293275747230520 n
-
33221 1064640843618345 8894044998966248367 n
-
37516 1065401500208946 3874157043828393689 n
-
37550 1064819136933849 6018085029483301501 n
-
37642 1065399610209135 5575354645722799793 n
-
37715 1065400813542348 8039860997189129356 n
-
57660 1064642363618193 5194963721530470199 n
-
57677 1064641880284908 5136161947855564985 n
-
57717 1064817213600708 915313239866847242 n
-
57736 1065401190208977 90560239037282313 n
-
57854 1065401423542287 8968511270716831302 n
-
57949 1064642560284840 120101314385559450 n
-
57954 1064819740267122 7963758554763019738 n
-
58614 1064819570267139 5501703595992770323 o
-
58653 1064818423600587 3299622482850138405 o
-
58685 1064818636933899 126543883396962672 o
-
58831 1064817280267368 9035081284965609219 o
-
58832 1064641870284909 5243330488370692372 o
-
58839 1064818710267225 3083557213092324021 o
-
59145 1065401636875599 2433426739067521638 o
-
67189 1065401446875618 6909087495533999364 n
-
68958 1065401643542265 7044983079880560262 o
